Принтеры штрих-кода
 
   
  - 
								ЦветСветлый
 
  - 
								Разрешение печати300 dpi
 
  - 
								Защищенный корпусНет
- 
								Без опцийНет
- 
								С отделителемНет
- 
								С внутренним смотчикомНет
- 
								С отрезчикомНет
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Оперативная память64 Мб
- 
								ЦветТёмный
- 
								Ширина печати56
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								ЦветТёмный
- 
								Защищенный корпусНет
- 
								Высота1 см.
- 
								Ширина5 см.
- 
								Длина2 см.
 
  - 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								ЦветСветлый
 
  - 
								Высота14.2 см.
- 
								Ширина15.1 см.
- 
								Длина17.9 см.
- 
								Вес1 кг.
 
  - 
								ЦветСветлый
- 
								Защищенный корпусНет
- 
								Высота10 см.
- 
								Ширина10 см.
- 
								Длина10 см.
- 
								Вес0.1 кг.
 
  - 
								ЦветТёмный
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Оперативная память8 Мб
- 
								ЦветТёмный
- 
								Ширина печати72
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								ЦветТёмный
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								ЦветТёмный
- 
								Защищенный корпусНет
- 
								Высота1 см.
- 
								Ширина2 см.
- 
								Длина8 см.
- 
								Вес0.15 кг.
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Оперативная память4 Mб
- 
								ЦветТёмный
- 
								Ширина печати80
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								ЦветСветлый
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Высота24 см.
- 
								Ширина17.2 см.
- 
								Длина21.2 см.
- 
								Вес1.58 кг.
 
  - 
								ЦветТёмный
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								ЦветТёмный
- 
								Защищенный корпусНет
- 
								Высота6 см.
- 
								Ширина15 см.
- 
								Длина9 см.
 
  - 
								Высота5.8 см.
- 
								Ширина11.1 см.
- 
								Длина10.6 см.
- 
								Вес0.286 кг.
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Защищенный корпусНет
- 
								Высота16.2 см.
- 
								Ширина22.3 см.
- 
								Длина18.1 см.
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Защищенный корпусНет
- 
								Без опцийНет
- 
								С отделителемНет
- 
								С внутренним смотчикомНет
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								ИндикацияСветовая, звуковая
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Оперативная память1 Mб
- 
								Ресурс печатающей головки (км)150
- 
								Максимальная длина печати400
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								ИндикацияСветовая, звуковая
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Оперативная память1 Mб
- 
								Ресурс печатающей головки (км)150
- 
								Максимальная длина печати400
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								ИндикацияСветовая, звуковая
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Оперативная память1 Mб
- 
								Ресурс печатающей головки (км)150
- 
								Максимальная длина печати400
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Максимальная длина печати990
- 
								ЦветТёмный
- 
								Ширина печати54
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Защищенный корпусНет
- 
								Класс принтераНастольный
- 
								Без опцийНет
- 
								С отделителемНет
 
  - 
								Метод печатиТермо
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Ресурс печатающей головки (км)150
- 
								ЦветСветлый
- 
								Ширина печати80
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								Защищенный корпусНет
- 
								Без опцийНет
- 
								С отделителемНет
- 
								С внутренним смотчикомНет
- 
								С отрезчикомНет
- 
								Вес0.036 кг.
 
  - 
								Метод печатиТермотрансферный
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Оперативная память2 Mб
- 
								Максимальная длина печати300
- 
								ЦветСветлый
- 
								Намотка красящей ленты110 метров
 
  - 
								Метод печатиТермотрансферный
- 
								Разрешение печати203 dpi
- 
								Защищенный корпусНет
- 
								Высота23 см.
- 
								Ширина19 см.
- 
								Длина30 см.
 
  - 
								ЦветТёмный
- 
								Защищенный корпусНет
 
  - 
								ЦветТёмный
- 
								Защищенный корпусНет
Предлагаем лучшие товары для бизнеса и дома!
Принтеры этикеток и штрих-кодов
Их предназначение — помощь в создании самоклеющихся бирок и ценников для магазинов, входных билетов на мероприятия, браслетов для идентификации гостей в общественных заведениях и других бизнес-целей. Размеры приборов могут варьироваться от самых минимальных до промышленных масштабов.
Существуют компактные современное устройства для камерных производств, для которых можно легко найти место на столе или другой подходящей поверхности. Есть и мобильные виды принтеров, которые можно с легкостью носить с собой, и большие модели для объёмных задач, связанных с печатью.
Разновидности печатных устройств
3 наиболее распространенных вида, которые различаются по способу печати:
- Термопринтер этикеток работает по следующему принципу: на необходимой площади ленты выжигается информация (полосы, буквы, цифры, знаки и другие символы). В процессе выжигания печатающая головка может разогреваться до двухсот градусов по Цельсию.
Штрих-коды и этикетки, напечатанные этим методом, удобны в использовании для продаж и товароучета. Они мгновенно считываются с помощью POS-устройств, и сотрудник с лёгкостью получает доступ к необходимой информации о товаре.
В списке расходников для такого типа принтера — исключительно лента-основа. Простоту технологии уравновешивает один минус — недолговечность таких этикеток. Например, из-за обильного попадания солнечных лучей надпись может исчезнуть примерно через год, а от намокания — может испортиться ещё раньше.
- Термотрансферные принтеры штрих-кода используют для продления жизненного цикла наклеек. Высокотехнологичный метод печати увеличивает срок использования в три раза.
В чем суть: изображение передаётся через окрашивающую ленту (её название — риббон), основу которой составляет воска или каучук. В тот момент когда разогретая термоголовка начинает контактировать с лентой, окрашивающее вещество плавится и оставляет печать на этикетках. Готовое изображение можно дополнительно защитить с помощью специальной плёнки.
- Ретрансферные принтеры используют для пластиковых карт. Эта технология позволяет задействовать всю свободную поверхность.
Как это работает: изображение печатается не на самой карте, а на специальной плёнке, размеры которой немного превосходят габариты карточки. Именно за счёт этого удаётся достигнуть полноценного охвата пространства карты. Такие изделия выглядят дороже и солиднее благодаря вниманию к деталям, которые на первый взгляд могут показаться непримечательными.
Где заказать принтер для печати этикеток и штрих-кодов?
Сертифицированный онлайн-магазин «Дискан» предлагает широкий выбор современного оборудования для предпринимателей по стабильно выгодной стоимости. На нашем сайте вы можете оценить разнообразный ассортимент от ведущих производителей и купить высокотехнологичный принтер штрих-кодов — удобный в использовании и закрывающий потребности вашего бизнеса.